Uitwisselingsmotocross 2004   
Klasse: 65 cc kleine wielen 

Pl Num Naam, Woonplaats                          Net Bru Is Ho Ru Lo Ma Bo Ha
-----------------------------------------------------------------------------
 1   6 Daimy Bult, Schalkhaar                    187 187 45 45 50  0  0 47  0
 2  62 Frank Kastermans, Warnsveld               167 167 36 47 39  0  0 45  0
 3 111 Hendrie Veldink, Harfsen                  164 164 39 39 43  0  0 43  0
 4   1 Bryan de Jong, Harfsen                    153 153 38 38 36  0  0 41  0
 5   2 Christian de Jong, Harfsen                147 147  0 50 47  0  0 50  0
 6  10 Gerrit Hilberink, Geesteren (O)           130 130 47 43 40  0  0  0  0
 7   4 Nigel Blomer, Geesteren (O)               129 129 43 41 45  0  0  0  0
 8  11 Mathijs Boezewinkel, Diepenheim           116 116 40 35 41  0  0  0  0
 9  71 René Bokkinga, Enschede                   111 111 37 37 37  0  0  0  0
10  14 Dann Bolink, Holten                        78  78  0 40 38  0  0  0  0
11  16 Bryan Nijhuis, Enschede                    71  71 35 36  0  0  0  0  0
12   8 Heiki Laing, Haarle                        50  50 50  0  0  0  0  0  0
13  41 Luuk Lammers, Haaksbergen                  41  41 41  0  0  0  0  0  0
14 116 Gregory de Boer, Diepenveen                34  34 34  0  0  0  0  0  0
   
Klasse: 65 cc grote wielen 

Pl Num Naam, Woonplaats                          Net Bru Is Ho Ru Lo Ma Bo Ha
-----------------------------------------------------------------------------
 1  19 Jeffrey Buitenhuis, Zutphen               192 192 47 45 50  0  0 50  0
 2  17 Bjorn Schuttevaar, Nijverdal              165 165 36 39 43  0  0 47  0
 3  88 Maikel Schuttevaar, Nijverdal             160 160 34 36 45  0  0 45  0
 4  22 Nick van Wijhe, Gorssel                   138 138 45 43  0  0  0  0 50
 5  37 Jirri Winters, Hellendoorn                125 125 38 40 47  0  0  0  0
 6  43 Stef Wolf, Sibculo                        100 100 50 50  0  0  0  0  0
 7  23 Tom Asbroek, Beckum                        87  87 40 47  0  0  0  0  0
 8  31 Romano Rorije, Buurse                      80  80 39 41  0  0  0  0  0
 9   7 Kevin Wevers, Neede                        78  78 43 35  0  0  0  0  0
10  27 Kevin Slagers, Enter                       74  74 37 37  0  0  0  0  0
11 110 Jordy vd Dolder, Enschede                  73  73 35 38  0  0  0  0  0
12  29 Bjorn Sloot, Harfsen                       41  41 41  0  0  0  0  0  0
   
Klasse: 85 cc kleine wielen

Pl Num Naam, Woonplaats                          Net Bru Is Ho Ru Lo Ma Bo
--------------------------------------------------------------------------
 1  31 Mike te Beest, Duiven                     187 232 45 47 45  0 45 50
 2  71 Dominique Tijhuis Trutmans, Hengelo (O)   172 172 41 45 43  0 43  0
 3  37 Jan Hilberink, Geesteren (O)              162 196 40 38 39  0 34 45
 4  41 Joris Rensing, Bredevoort                 153 153 35 40 41  0 37  0
 5  15 Bas Klein Haneveld, Warnsveld             152 179 36 35 38  0 27 43
 6  53 Jory Hengeveld, Haaksbergen               150 150 32 43 37  0 38  0
 7  55 Mike Gerrits, Den Ham                     148 148 33 39 40  0 36  0
 8  72 Rick Satink, Hengevelde                   147 147 47 50 50  0  0  0
 9   7 Alwin Bruijn, Markelo                     144 144 34 36  0  0 33 41
10 129 Gert Jan Assink, Aalten                   141 141  0  0 47  0 47 47
11  44 Niels Prinsen, Winterswijk                137 165 30 32 35  0 28 40
12  58 Patrick Bulten, Borculo                   130 130 27 30 34  0  0 39
13  43 Melvin Meppelink, Zutphen                 123 123 28 31 33  0 31  0
14  24 Nick Slotman, St Isidorushoeve            100 100 24 37  0  0 39  0
15  33 Dennis Molenveld, Haaksbergen              98  98 29 33 36  0  0  0
16  65 Sebastiaan Wolf, Daarlereen                90  90 50  0  0  0 40  0
17   5 Joey Bak, Rijssen                          84  84 43  0  0  0 41  0
18   4 Mike Kaspers, Goor                         80  80 39 41  0  0  0  0
19  67 Jeroen Wolf, Daarlerveen                   75  75 25  0  0  0 50  0
20  29 Bjorn Sloot, Harfsen                       70  70  0  0  0  0 32 38
21  47 Ian Olthof, Hellendoorn                    66  66 37  0  0  0 29  0
22 118 Kevin de Bruin, Kootwijkerbroek            61  61 31  0  0  0 30  0
23 110 Mark Leferink, St Isidorushoeve            38  38 38  0  0  0  0  0
24 153 Masselink, Apeldoorn                       35  35  0  0  0  0 35  0
25  77 Kay Hulshof, Harfsen                       34  34  0 34  0  0  0  0
26 117 Vd Sluis, Bergentheim                      26  26  0  0  0  0 26  0
27 117 Niek Derksen, Enter                        26  26 26  0  0  0  0  0
28  99 Klink, Raalte                              25  25  0  0  0  0 25  0
29 122 Joey Eggert, Glanerbrug                    23  23 23  0  0  0  0  0
   
Klasse: 85 cc grote wielen 

Pl Num Naam, Woonplaats                          Net Bru Is Ho Ru Lo Ma Bo
--------------------------------------------------------------------------
 1  32 Richard Aalderink, Lochem                 163 202 39 40 41  0 43 39
 2  60 Rik Slotman, Lemelerveld                  157 157 37 36  0  0 34 50
 3  66 Enzo vd Kous, Haaksbergen                 153 181 28 32 36  0 38 47
 4   2 Tom Thijsen, Neede                        145 145  0 45 50  0 50  0
 5  29 Mark Papen, Beltrum                       145 145 36 38 32  0 39  0
 6  19 Shaun Bouman, Haaksbergen                 141 141 34 33 37  0 37  0
 7  48 Jeffrey Kamp, Haaksbergen                 140 140 38 39 40  0 23  0
 8  36 Bennie ter Horst, Zutphen                 137 178 43 41 47  0 47  0
 9  93 Nick Bruggeman, Enschede                  134 134 33 35 38  0 28  0
10  20 Robin Nijkamp, Daarlereen                 129 129 45  0 43  0 41  0
11 167 Remco Middelbos, Neede                    129 129 41 43 45  0  0  0
12  34 Bas Stegeman, Oldenzaal                   124 124 32 30 35  0 27  0
13  23 Jasper Seesing, Zelhem                    123 147 26 27 29  0 24 41
14   6 Tom Berends, Vorden                       122 149 27 29 28  0 25 40
15  39 Gerald Wegereef, Diepenheim               120 120 31 25 34  0 30  0
16  84 Ruben Deterd Oude Weme, Hengelo (O)       120 120 24 34 33  0 29  0
17  12 Daan Haanepen, Diepenheim                 119 119 29 28 30  0 32  0
18  56 Ceriel Klein Kromhof, Daarlerveen          97  97 47 50  0  0  0  0
19 141 Rob Kraayvanger, Didam                     97  97 50 47  0  0  0  0
20  38 Bastiaan Hoogeboom, Broekland              92  92 30 31 31  0  0  0
21  26 Okke Tjeerd v Dijk, Oldebroek              79  79  0  0 39  0 40  0
22  63 Roberto Bouws, Ugchelen                    77  77 25 26  0  0 26  0
23 138 Rob ten Have, Hengelo (G)                  76  76  0  0  0  0 31 45
24  68 Koen Schoolenberg, Lochem                  76  76  0  0  0  0 33 43
25  16 Sven Leestemaker, Hellendoorn              75  75 40  0  0  0 35  0
26  75 Koen ten Donkelaar, Haaksbergen            72  72 35 37  0  0  0  0
27  72 Rick Satink, Hengevelde                    45  45  0  0  0  0 45  0
28   4 Mike Kaspers, Goor                         36  36  0  0  0  0 36  0
                                             
Klasse: 125 cc A 

Pl Num Naam, Woonplaats                          Net Bru Is Ho Ru Lo Ma Bo
--------------------------------------------------------------------------
 1  72 Rik Broer, Almen                          190 190 43 47  0 50  0 50
 2 146 Roger v Rosmalen, Neede                   154 154 36 32 43 43  0  0
 3  22 Frank Boode, Ruurlo                       148 174 29 26 36 36  0 47
 4  49 Enzo Polman, Neede                        148 148 33 35 41 39  0  0
 5  69 Reinier Aalderink, Lochem                 146 146 38 23 40 45  0  0
 6  97 Maikel Tijhuis Trutmans, Hengelo (O)      141 141 32 31 38 40  0  0
 7  57 Rik Willemsen, Lochem                     130 130 45 40 45  0  0  0
 8 130 Rory Bouman, Haaksbergen                  124 124 27 22 37 38  0  0
 9  87 Stefan Brekveld, Neede                    121 121 18 28 32  0  0 43
10  67 Dave Brigg, Lochem                        111 111 39 41 31  0  0  0
11  99 Rick Seele, Lochem                         96  96 21  0 30  0  0 45
12  32 Marc Bloemen, Doetinchem                   86  86 26 25 35  0  0  0
13 126 Hendri Kl Kromhof, Daarlerveen             79  79 40 39  0  0  0  0
14 111 Harmen Harmsen, Hellendoorn                73  73 37 36  0  0  0  0
15  58 Arthur Koenjer, Nieuw Heeten               72  72 24 13  0 35  0  0
16  14 Marcel Heideman, Enschede                  68  68 20 14 34  0  0  0
17  38 Henri Slettenhaar, Harfsen                 67  67  0 30  0 37  0  0
18  19 Eduard Laarman, Hellendoorn                64  64 35 29  0  0  0  0
19  28 Michael Tijhuis, Rijssen                   64  64  0 17  0 47  0  0
20  24 Joost Meenink, Steenderen                  63  63  0 24 39  0  0  0
21  51 Thijs van Langen, Dinxperlo                61  61 34 27  0  0  0  0
22   8 Niek Braakman, Wierden                     57  57 41 16  0  0  0  0
23  43 Thijs Meenink, Steenderen                  53  53  0 20 33  0  0  0
24  10 Menno vd Zee, Ruinen                       50  50 50  0  0  0  0  0
25  31 Remco Doornwaard, Oldebroek                50  50  0  0 50  0  0  0
26  39 Erald Lammertink, Rijssen                  50  50  0 50  0  0  0  0
27  95 Danny Beuving, Vriezenveen                 49  49 28 21  0  0  0  0
28  63 Justin Wispels, Daarle                     47  47 47  0  0  0  0  0
29  94 Werner Willems, Loenen                     47  47  0  0 47  0  0  0
30   4 Francois Schaftenaar, Wezep                45  45  0 45  0  0  0  0
31  71 Arwald Nijland, Rijssen                    43  43  0 43  0  0  0  0
32  27 Huub Roeterink, Dinxperlo                  42  42 31 11  0  0  0  0
33  25 Bart Asbroek, Beckum                       41  41 23 18  0  0  0  0
34  81 Daniel Willemsen, Lochem                   41  41  0  0  0 41  0  0
35  26 Marco Reijerink, Winterswijk               40  40 25 15  0  0  0  0
36  80 Gert Jan Keuper, Nijverdal                 38  38  0 38  0  0  0  0
37   3 Gert vd Worp, Hellendoorn                  37  37  0 37  0  0  0  0
38 108 Nico Garrits, Beekbergen                   34  34  0 34  0  0  0  0
39  30 Marco Elting, Zutphen                      33  33  0 33  0  0  0  0
40  92 Bart Wassink, Halle                        30  30 30  0  0  0  0  0
41 199 Kevin Blanken, Haaksbergen                 22  22 22  0  0  0  0  0
42   5 Peter Klein Lebbink, Harfsen               19  19  0 19  0  0  0  0
43  56 Wouter Dijkman, Vorden                     19  19 19  0  0  0  0  0
44 110 Leon ten Donkelaar, Haaksbergen            12  12  0 12  0  0  0  0
45 134 John Bredenoord, Klarenbeek                10  10  0 10  0  0  0  0
                                            
Klasse: 250/500 cc A

Pl Num Naam, Woonplaats                          Net Bru Is Ho Ru Lo Ma Bo
--------------------------------------------------------------------------
 1  21 Mark Wassink, Lochem                      195 195 45 50  0 50 50  0
 2 185 René Satink, Veldhausen (D)               169 169 38 37  0 47 47  0
 3  19 Hans Polsvoort jr, Lochem                 151 177 26 29  0 39 40 43
 4   2 Frank vd Horst, Lochem                    140 161 21 27  0 36 37 40
 5  48 Jeroen Hendriksen, Ruurlo                 138 138 10  0  0 45 38 45
 6  37 Nico Reurink, Neede                       132 132 19 32  0  0 34 47
 7   1 Tieno vd Weide, Vroomshoop                114 114 33 38  0  0 43  0
 8  28 Erwin Sanderman, Daarlereen               113 113 36 36  0  0 41  0
 9   3 Richard Pullen, Markelo                   107 107  0  0  0 35 31 41
10  81 Dirk den Ouden, Hengelo (O)               105 105 20 23  0 34 28  0
11  38 Ronnie Somsen, Eibergen                   103 103 34 39  0  0 30  0
12  11 Gert Jan Boekhorst, Doetinchem             95  95 50 45  0  0  0  0
13   8 Michel Das, Enschede                       94  94 47 47  0  0  0  0
14  91 Laszlo Tichi, Deventer                     91  91 28  0  0 43 20  0
15  89 Hans Scholten, Lochem                      84  84 32 14  0 38  0  0
16 199 Jasper Schutten, Neede                     84  84 25 26  0  0 33  0
17 113 Martin Satink, Hengelo (O)                 82  82 14 33  0  0 35  0
18 166 Bjorn Schreijer, Enter                     81  81 40 41  0  0  0  0
19  86 Frank Dinkelman, Barchem                   80  80  0 30  0  0  0 50
20  64 Wim Hendriks, Nijverdal                    79  79  0 20  0 32 27  0
21  85 Klaas Tuininga, Gendringen                 76  76 15  0  0  0 22 39
22   4 Louwrens Klos, Almelo                      76  76 22 25  0  0 29  0
23  66 Jan Poortman, Holten                       75  75  0 17  0 33 25  0
24  98 Rudy Boesveld, Keyenborg                   64  64  0 28  0  0 36  0
25 106 Gerben Vruggink, Vorden                    64  64 30 34  0  0  0  0
26  36 Wim Lubbers, Harfsen                       61  61  0  0  0 37 24  0
27  82 Gert van Werven, Oldebroek                 58  58 27 31  0  0  0  0
28 131 André Dollekamp, Amsterdam                 48  48 11 16  0  0 21  0
29  56 Jeroen Kl Kromhof, Daarlerveen             45  45  0  0  0  0 45  0
30  31 Erwin Plekkenpol, Hengelo (G)              43  43  0 43  0  0  0  0
31  65 Jeffrey Zweers, Joppe                      43  43 43  0  0  0  0  0
32  61 Erik Stegeman, Zelhem                      42  42  8 11  0  0 23  0
33  10 Erik Davids, Holten                        41  41 41  0  0  0  0  0
34 200 John Oude Nijhuis, Denekamp                41  41  0  0  0 41  0  0
35  68 Michel Reins, Barchem                      40  40  0  0  0 40  0  0
36  68 Geert Snellenberg, Eefde                   40  40  0 40  0  0  0  0
37  88 Berry Pol, Holten                          39  39  0  0  0  0 39  0
38 101 Jan Struik, Nijverdal                      39  39 39  0  0  0  0  0
39 140 Jarno Heitink, Wehl                        37  37 37  0  0  0  0  0
40  22 Udo Ponds, Groenlo                         36  36 24 12  0  0  0  0
41 119 Christiaan van Voorst, Lochem              36  36  5  0  0 31  0  0
42  71 Rob Veldman, Daarlereen                    35  35 13 22  0  0  0  0
43  90 Dennis Zijlstra, Hellendoorn               35  35  0 35  0  0  0  0
44 118 Willemjan van Werven, Oldebroek            35  35 35  0  0  0  0  0
45 100 Hennie Geerdink, Markelo                   32  32  0  0  0  0 32  0
46 181 Dennis Feldhaus, Vreden (D)                31  31 31  0  0  0  0  0
47  33 Tom Hemmelder, Oldenzaal                   29  29 29  0  0  0  0  0
48  70 Erik Heimerink, Beckum                     26  26  7 19  0  0  0  0
49 116 Cees-Jan v d Noort, Epse                   26  26  0  0  0  0 26  0
50 125 Nick Wolsink, Lochem                       24  24  0 24  0  0  0  0
51 105 Herald Kerkemeijer, Haaksbergen            23  23 23  0  0  0  0  0
52  13 Erwin Harkink, Lochem                      22  22  9 13  0  0  0  0
53  72 Harry Heijink, Lochem                      22  22 12 10  0  0  0  0
54  74 Cees Oudshoorn, Haaksbergen                21  21  0 21  0  0  0  0
55 107 Stefan Pot, Beckum                         19  19  4 15  0  0  0  0
56  76 Arjan Markvoort, Markelo                   18  18  0 18  0  0  0  0
57 123 Henk Haverkate, Ambt Delden                18  18 18  0  0  0  0  0
58 111 Allan Davids, Holten                       17  17 17  0  0  0  0  0
59 104 Armand Posthumus, Enschede                 16  16 16  0  0  0  0  0
60  97 Bjorn Zweers, Wehl                          6   6  6  0  0  0  0  0
61  80 Wilfried Timpers, Vriezenveen               3   3  3  0  0  0  0  0
                                            
Klasse: 125 cc B

Pl Num Naam, Woonplaats                          Net Bru Is Ho Ru Lo Ma Bo Ha
-----------------------------------------------------------------------------
 1   5 Gerrit van Egmond, Den Ham                240 280  0 50 50 50 45 45 40
 2 101 Chiel van Brakel, Luttenberg              217 256  0 41 43 43 39 47 43
 3   1 Robert Elting, Zutphen                    214 225  0 45 45 36 11 50 38
 4  61 Richard Holleman, Rha                     200 200  0 39 41 38 41 41  0
 5  93 Eric Bouwhuis, Lemelerveld                190 190  0 32  0 45 40 26 47
 6   8 Nick Polsvoort, Lochem                    173 202  0 31 29 34 33 40 35
 7  79 Rick Zonnebeld, Zuna                      163 163  0 37 47 41 38  0  0
 8  97 Timo Sonderen, Rietmolen                  159 173  0 14 37 22 28 39 33
 9 150 Wout Pijnappel, Nieuw Heeten              157 167  0 10 26 31 34 34 32
10  24 Ramon vd Kous, Haaksbergen                156 156  0 22 40 28 29 37  0
11  12 Bert-Jan Veldink, Lochem                  145 160  0 25 38 23 23 36 15
12  67 Gert Lamberts, Westerhaar                 138 138  0 18  0 40 37 43  0
13  23 Niels Fleerkate, Laren (G)                136 136  0  0 22 33 27 18 36
14  70 Jarno Boesveld, Drempt                    132 132  0 35  0 47  0  0 50
15  45 Koos Banda, Steenderen                    121 121  0 34 15 39  0 33  0
16  75 Emiel Berns, Steenderen                   111 111  0 24 23 29  0 35  0
17  33 Marco Bolwerk, Dinxperlo                  107 107  0 29  0 35 43  0  0
18 186 Jan Willem Schutte, Nijverdal             106 106  0 33  0 37 36  0  0
19  59 Niels Beck, Vorden                        105 105  0  1 30 30 15  0 29
20  71 Juul Alferink, Heeten                     103 103  0  0  0 20 25 30 28
21  55 Gerrit Leeftink, Markelo                  102 102  0 23 33 24 22  0  0
22  50 Arend Jan Nijland, Markelo                100 100  0 16 35  0 18 31  0
23  17 Brian Buitenhuis, Eefde                    99  99  0  5 39  0 17 38  0
24  72 Bas Behrens, Losser                        95  95  0  1 36 27 31  0  0
25  57 Dennis Laing, Hellendoorn                  94  94  0 30 34  0 30  0  0
26  62 Robert ten Tije, Goor                      87  87  0 12 12 15 32  0 16
27   7 Paul Muhlenkord, Gorssel                   76  76  0  1 28 16  0  0 31
28  22 Danny Bruggeman, Hengelo (O)               73  73  0 38  0  0 35  0  0
29  68 Tom Hemmelder, Hengelo (O)                 67  67  0 27 17 14  9  0  0
30  90 Sander Brunsveld, Lochem                   65  65  0  0  1  9  4 32 19
31  80 Job Koenders, Eerbeek                      65  65  0 19 21 19  6  0  0
32 172 Michel Jansen, Apeldoorn                   63  63  0 40  0 13 10  0  0
33  98 Niek Langwerden, Barchem                   61  61  0  0  0  0 16 19 26
34 189 William Gerrits, Vroomshoop                55  55  0  1  7 25  1  0 21
35 179 Robbert Masselink, Apeldoorn               54  54  0  1  0 32 21  0  0
36  41 Bart Oosting, Beekbergen                   53  53  0  0  0  0  2 28 23
37 211 Niels Lansink, Neede                       53  53  0  0  0 21  8 24  0
38  31 Edwin Satink, Neede                        52  52  0 28 24  0  0  0  0
39 151 Jordy Mensink, Neede                       51  51  0  1  2  5 13  0 30
40 166 Bobby Stevens, Harderwijk                  50  50  0  0  0  0 50  0  0
41  69 Bert-Jan Gottemaker, Hellendoorn           49  49  0 15 27  0  7  0  0
42 325 Hans Wiggers, Schalkhaar                   48  48  0  0  0  0 19 29  0
43 195 Danny Beuving, Vriezenveen                 47  47  0  0  0  0 47  0  0
44 104 Edwin de Weerd, Apeldoorn                  47  47  0 47  0  0  0  0  0
45  40 Eelco Jansen, Twello                       45  45  0  0  0  0  0  0 45
46  30 Jasper Gr Roessink, Hengelo (G)            45  45  0  1 18 26  0  0  0
47  86 Jeffrey Meppelink, Zutphen                 43  44  0  1  1  1  1 23 17
48 114 Lyon Braakman, Wierden                     43  43  0 43  0  0  0  0  0
49  31 Nick Swager, Hellendoorn                   42  42  0  0  0 18 24  0  0
50  87 Thijs Mentink, Hengelo (O)                 42  42  0 11 31  0  0  0  0
51 139 Rob Kats, Terwolde                         41  41  0  0  0  0  0  0 41
52  53 Willem Varenbrink, Harfsen                 39  39  0  0  0  0  0  0 39
53 661 Ronny Strijker, Enschede                   37  37  0  0  0  0  0  0 37
54  51 Christian Elting, Eefde                    37  37  0  0  0 11  1  0 25
55  28 Tim Smit, Ruurlo                           36  36  0  0  0  0  1 21 14
56  27 Hermen Nijkamp, Lonneker                   36  36  0 36  0  0  0  0  0
57  20 Ismo ten Velde, Holten                     35  35  0  3 32  0  0  0  0
58  11 Jerome Gouvernante, Eefde                  34  34  0  0  0  0  0  0 34
59 119 Nick Schrooten, Enter                      34  34  0  1  0  6  0  0 27
60  35 Hans Slagman, Laren (G)                    34  34  0  0  6  0  1 27  0
61  43 Bas Holterman, Broekland                   32  32  0  1 10  7 14  0  0
62 111 Wesley Mentink, Haaksbergen                32  32  0  2 13 17  0  0  0
63  32 Richard Bakhuis, Den Ham                   29  29  0  1  1  1  1 25  0
64  48 Barry te Wierik, Olst                      29  29  0  4 25  0  0  0  0
65 751 John vd Heuvel, Barneveld                  26  26  0  0  0  0 26  0  0
66  19 Bas Nijhof, Zutphen                        26  26  0 26  0  0  0  0  0
67  56 Bart Bosman, Vorden                        25  25  0  1  1  0  1 22  0
68 124 Harold Nijhof, Zutphen                     24  24  0  0  0  0  0  0 24
69 121 Wesley van Otterlo, Apeldoorn              23  23  0  0  0  0 12  0 11
70 128 Marco Evers, Heeten                        23  23  0  6  0  0  0 17  0
71  63 Gerard Eggink, Laren (G)                   23  23  0  1 19  0  3  0  0
72 156 Werner Timmermans, Wilp                    22  22  0  0  0  0  0  0 22
73   3 Bram voor de Poorte, Deventer              22  22  0  0  0 10  0  0 12
74  94 Mathijs Boerhof, Neede                     22  22  0  1  1  0 20  0  0
75 135 Wiebe Sybom, Wehl                          22  22  0  1  8  8  5  0  0
76  16 Harmen Groenouwe, Bathmen                  22  22  0  1 20  0  1  0  0
77 122 Sander Spoolder, Haarle                    22  22  0  9  0 12  1  0  0
78 190 William Nagel, Leuvenheim                  21  21  0  0  1  0  0 20  0
79  64 Jeroen Lubbersen, Holten                   21  21  0 21  0  0  0  0  0
80  10 Dennis Groeve, Voorst                      20  20  0  0  0  0  0  0 20
81  37 Michel Bax, Zutphen                        20  20  0  1  0  1  0  0 18
82  76 Jan Smalbrugge, Rijssen                    20  20  0 20  0  0  0  0  0
83 118 Kees Addink, Harfsen                       17  17  0 17  0  0  0  0  0
84  54 Christiaan Lichtenberg, Vorden             17  17  0  1 16  0  0  0  0
85  92 Sander Reijerink, Groenlo                  14  14  0  0 14  0  0  0  0
86   4 Roy Boksebeld, Lettele                     13  13  0  0  0  0  0  0 13
87  91 Ivo van Rechteren, Markelo                 13  13  0  1 11  0  1  0  0
88  89 Gert-Jan Tijhof, Rijssen                   13  13  0 13  0  0  0  0  0
89  39 Michel Kapers, Diepenheim                  10  10  0  1  9  0  0  0  0
90  60 Marcel Hut, Lochem                          9   9  0  0  4  4  1  0  0
91 105 Pascal Asbroek, Beckum                      8   8  0  8  0  0  0  0  0
92 169 Niels Nijhof, Lichtenvoorde                 7   7  0  7  0  0  0  0  0
93 175 Erwin Rouwenhorst, Lochem                   6   6  0  1  5  0  0  0  0
94  81 Marcel Kapers, Geesteren (G)                5   5  0  0  3  1  1  0  0
95  65 Wesley vd Horn, Enschede                    4   4  0  1  0  2  1  0  0
96  38 Elroy Stap, Deventer                        3   3  0  1  0  1  1  0  0
97  13 Henk Kl Wassink, Apeldoorn                  3   3  0  0  1  1  1  0  0
98  85 Tim Mentink, Hengelo (O)                    3   3  0  0  0  3  0  0  0
99  47 Christian Roolvink, Hengelo (O)             2   2  0  1  1  0  0  0  0
100 131 Peter van Malsen, Zelhem                   1   1  0  0  0  0  1  0  0
101   2 Ronald Leeftink, Holten                    1   1  0  1  0  0  0  0  0
102  15 Dirk Slagman, Laren (G)                    1   1  0  0  1  0  0  0  0
103  88 Ronald Tijhof, Rijssen                     1   1  0  1  0  0  0  0  0
104 110 Menno v Woerkom, Lochem                    1   1  0  1  0  0  0  0  0
105 141 Roy Wolterink, Markelo                     1   1  0  1  0  0  0  0  0
106 411 Raja Nengerman, Lochem                     1   1  0  0  0  1  0  0  0
     
Klasse: 250 cc B  

Pl Num Naam, Woonplaats                          Net Bru Is Ho Ru Lo Ma Bo Ha
-----------------------------------------------------------------------------
 1  47 Franz-Jozef Wellekotter, Heek (D)         174 174 43  0  0 38 43  0 50
 2 121 Peter Stam, Markelo                       164 195 37  0 50 36 31  0 41
 3 135 Sjors Wagelaar, Diepenheim                154 187 33  0 40 39 37  0 38
 4   4 Hans Messing, Zelhem                      153 153 47  0 21 45 40  0  0
 5  91 Willem Hannink, Overdinkel                152 180 28  0 39 37 39  0 37 
 6  70 Rob Hamwijk, Lochem                       140 167 27  0 37 35 34  0 34 
 7  25 André Schoemaker, Zwolle                  138 140  2  0 41 29 29  0 39
 8   3 Hannes van Engelen, Goor                  129 149 36  0 34 20 23  0 36
 9   6 Harald Wolsink, Hengelo (G)               115 115 41  0 47 27  0  0  0
10  21 Johannes van Kempen, Zutphen              113 132 19  0 33 28 26  0 26
11  28 Marcel Tabak, Lochem                      111 111  0  0 28 31 22  0 30
12 140 Martijn Jacobs, Hellendoorn               100 100  0  0  0 50 50  0  0
13  95 Freddy Dikkeboer, Zutphen                  97 101  4  0 24 30 19  0 24
14  63 Clemens Richter, Apeldoorn                 97  97 12  0  0 47 38  0  0
15 191 Bengt Geelink, Groenlo                     96  96 23  0 38  0 35  0  0
16  16 Harald Thomassen, Dinxperlo                95  95 50  0  0  0 45  0  0
17  94 René Thijssen, Hengelo (O)                 93  93 25  0  0 41 27  0  0
18  54 Winand Hoenink, Vorden                     92  92  0  0  0  0 47  0 45
19  39 Edward Gaasbeek, Apeldoorn                 90  90  6  0  0 43 41  0  0
20  17 Robin Hoftijzer, Borculo                   85  85  8  0 45  0 32  0  0
21 156 Wouter Dijkman, Vorden                     78  78  0  0  0 32 13  0 33
22  87 Raymond Bulthuis, Overdinkel               74  74  5  0 35 25  9  0  0
23 118 Roy Overbeek, Oss                          73  73 26  0 23 24  0  0  0
24  92 Laurens Seesing, Zelhem                    72  73  1  0 26 21  4  0 21
25 116 Eelco Schipper, Twello                     72  72 22  0 32  0 18  0  0
26  19 Denes Elsjan, Winterswijk                  72  72 32  0  0 40  0  0  0
27 101 Roy Spenkelink, Hellendoorn                71  71 31  0  0 15 25  0  0
28 178 Ronny vd Tol, Eefde                        68  69  1  0 22 17  1  0 28
29  69 Rob Groot Tjooitink, Warnsveld             68  68  0  0 43  0  0  0 25
30 111 Wim Schoemaker, Warnsveld                  68  68  0  0 31 14  0  0 23
31 194 Maikel Geurts, Eibergen                    66  66 30  0 36  0  0  0  0
32 122 Rob Wevers, Heeten                         60  60  0  0  0 19  6  0 35
33 144 Michel Broekhuis, Apeldoorn                59  59  9  0  0 22  1  0 27
34   8 Rein Bokslag, Gorssel                      59  59  0  0  0 26 33  0  0
35  66 Hubert Boerrigter, Geesteren (O)           58  58 24  0  0 34  0  0  0
36  96 Arjan Sligman, Markelo                     57  57 17  0 27  0  1  0 12
37  24 Willem Groot Zwaaftink, Gorssel            54  54  0  0  0 13 10  0 31
38 181 Clemens Wellekotter, Ahaus (D)             54  54  1  0  0 33 20  0  0
39  98 Cor de Bruin, Kootwijkerbroek              53  53 29  0  0  0 24  0  0
40  71 Marcel Satink, Hengevelde                  53  53 39  0  0  0 14  0  0
41   7 Olivier Gouvernante, Vorden                50  50  1  0 19 18 12  0  0
42  48 Jochem Rouwenhorst, Ruurlo                 49  49  0  0 13  0 36  0  0
43 161 Roy Klein Gebbink, Groenlo                 48  48 20  0  0  0 28  0  0
44  29 Arnoud Brink, Voorst                       47  47  0  0  0  0  0  0 47
45  59 Erik Jan Heijink, Gorssel                  47  47 16  0 12  0  0  0 19
46  27 Matthijs Vos, Goor                         46  47  1  0 14 11  1  0 20
47   5 Erik Hengeveld, Lichtenvoorde              45  45 45  0  0  0  0  0  0
48   1 Alwie Gerbert, Enschede                    44  44 14  0 30  0  0  0  0
49  88 Marcel Willemsen, Lochem                   43  43  0  0  0  0  0  0 43
50  77 Harm Radstake, Zutphen                     41  41  1  0  0  0  8  0 32
51  10 Melvin Kamphuis, Den Ham                   41  41  0  0 16  0  3  0 22
52 186 Ferry Tichi, Deventer                      41  41  1  0  0 23 17  0  0
53 454 Bart van Veldhuizen, Eefde                 40  40  0  0  0  0  0  0 40
54 142 Michel Klein Overmeen, Apeldoorn           40  40 40  0  0  0  0  0  0
55  55 Marc Jacobs, Nordhorn (D)                  38  38 38  0  0  0  0  0  0
56  20 Iwan te Rietmole, Neede                    36  36  1  0 18  0  1  0 16
57  58 Niek Oude Weernink, Langeveen              35  35 35  0  0  0  0  0  0
